根据《2022年赤峰市总工会面向社会公开招聘社会化工会工作者公告》的规定,现对2022年赤峰市总工会面向社会公开招聘社会化工会工作者第一批拟录用人员予以公示。林西县总工会因疫情防控工作要求,暂未开展体检及政审工作,待疫情防控结束后,进行体检、政审,并对拟录用人员进行第二批公示。
一、拟录用人员名单
序号 | 报考旗县区 | 岗位名称 | 考生姓名 | 性别 |
1 | 阿鲁科尔沁旗 | 会计学(性别不限) | 王双 | 女 |
2 | 阿鲁科尔沁旗 | 专业不限(性别不限) | 张麟 | 女 |
3 | 阿鲁科尔沁旗 | 专业不限(性别不限) | 秦稼宇 | 男 |
4 | 阿鲁科尔沁旗 | 专业不限(性别不限) | 杨淑娟 | 女 |
5 | 阿鲁科尔沁旗 | 专业不限(性别不限) | 于海洋 | 女 |
6 | 阿鲁科尔沁旗 | 专业不限(性别不限) | 姚小丹 | 女 |
7 | 阿鲁科尔沁旗 | 专业不限(性别不限) | 彭超 | 男 |
8 | 阿鲁科尔沁旗 | 专业不限(性别不限) | 王雪冰 | 女 |
9 | 巴林左旗 | 专业不限(男) | 李福来 | 男 |
10 | 巴林左旗 | 专业不限(男) | 朱东伟 | 男 |
11 | 巴林左旗 | 专业不限(女) | 李菊梅 | 女 |
12 | 巴林左旗 | 专业不限(女) | 刘颖 | 女 |
13 | 巴林右旗 | 专业不限(男) | 李林波 | 男 |
14 | 巴林右旗 | 专业不限(女) | 王虹 | 女 |
15 | 巴林右旗 | 专业不限(性别不限) | 张惠宣 | 女 |
16 | 巴林右旗 | 专业不限(性别不限) | 刘晓霞 | 女 |
17 | 克什克腾旗 | 专业不限(男) | 乔英瑞 | 男 |
18 | 克什克腾旗 | 专业不限(女) | 许蕊馨 | 女 |
19 | 翁牛特旗 | 专业不限(男) | 迟浩 | 男 |
20 | 翁牛特旗 | 专业不限(女) | 张译文 | 女 |
21 | 喀喇沁旗 | 专业不限(男) | 朱建伟 | 男 |
22 | 喀喇沁旗 | 专业不限(男) | 刘虎诚 | 男 |
23 | 喀喇沁旗 | 专业不限(女) | 刘晓杰 | 女 |
24 | 喀喇沁旗 | 专业不限(女) | 郭磊蕾 | 女 |
25 | 喀喇沁旗 | 专业不限(性别不限) | 胡九予 | 女 |
26 | 宁城县 | 法学(性别不限) | 王小恺 | 男 |
27 | 宁城县 | 会计学(女) | 李莉 | 女 |
28 | 宁城县 | 专业不限(男) | 张宏伟 | 男 |
29 | 宁城县 | 专业不限(男) | 褚晓东 | 男 |
30 | 宁城县 | 专业不限(性别不限) | 杨海燕 | 女 |
31 | 宁城县 | 专业不限(性别不限) | 王亚玲 | 女 |
32 | 宁城县 | 专业不限(性别不限) | 国丽 | 女 |
33 | 敖汉旗 | 法学(男) | 张书齐 | 男 |
34 | 敖汉旗 | 会计学(女) | 万树凤 | 女 |
35 | 敖汉旗 | 专业不限(男) | 贾立鑫 | 男 |
36 | 敖汉旗 | 专业不限(男) | 孙铁男 | 男 |
37 | 敖汉旗 | 专业不限(女) | 董德宏 | 女 |
38 | 红山区 | 法学(男) | 刘伟双 | 男 |
39 | 红山区 | 会计学(女) | 郝杨杨 | 女 |
40 | 红山区 | 音乐表演(性别不限) | 拥中扎西 | 男 |
41 | 红山区 | 专业不限(性别不限) | 倪磊 | 男 |
42 | 红山区 | 专业不限(性别不限) | 杨飞羽 | 男 |
43 | 松山区 | 汉语言文学(性别不限) | 陈哲 | 女 |
44 | 松山区 | 汉语言文学(性别不限) | 王明姣 | 女 |
45 | 松山区 | 会计学(男) | 刘琪 | 男 |
46 | 松山区 | 会计学(女) | 赵晓艳 | 女 |
47 | 松山区 | 专业不限(性别不限) | 吕佳艺 | 女 |
48 | 松山区 | 专业不限(性别不限) | 刘新越 | 女 |
49 | 元宝山区 | 法学(女) | 王璇 | 女 |
50 | 元宝山区 | 会计学(男) | 邢天磊 | 男 |
51 | 元宝山区 | 专业不限(女) | 张娟娟 | 女 |
52 | 元宝山区 | 专业不限(性别不限) | 刘莹 | 女 |
53 | 元宝山区 | 专业不限(性别不限) | 王嘉园 | 女 |
二、受理方式和时间
公示期间如对上述人员有异议,请向赤峰市总工会组宣部反映。
受理电话:0476-8781660
公示时间:2022年6月23日至6月29日
赤峰市总工会
2022年6月23日